Très bien, pas cher et accueil très sympathique. Merci, car pour ma première fois en kayak, j'adore. Je le recommande. À la prochaine fois 👍🙂
🌊 Station SPW 5921 Tabreux · Mise à jour toutes les 15 min
🌊 Niveau d'eau et Débit de l'Ourthe en temps réel
Débit actuel : 12.15 m³/s. Navigation autorisée entre 5,0 et 80 m³/s. Données officielles SPW.
Interprétation du débit
Que signifie le débit actuel de l'Ourthe ?
La ligne en évidence correspond à votre situation actuelle (12.15 m³/s). Station hydrométrique SPW 5921 Tabreux.
| Débit (m³/s) | Niveau | Statut | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 0 – 5 | Trop bas | ⛔ Interdite | Navigation interdite : protection du lit rocheux et de la biodiversité de l'Ourthe. |
| 5 – 15 | Très calme | ⚠️ Prudence | Navigable, fond rocheux parfois visible. Convient aux kayakistes expérimentés. |
| 15 – 35 | Conditions idéales | ✅ Autorisée | Débit parfait pour tous niveaux. Eau limpide, familles et débutants bienvenus. |
| 35 – 60 | Courant soutenu | ✅ Autorisée | Bon débit, navigation plus rapide. Débutants restent vigilants. |
| 60 – 80 | Courant fort | ⚠️ Prudence | Navigable mais courant puissant. Déconseillé aux -8 ans et débutants absolus. |
| > 80 | Crue — Interdit | ⛔ Interdite | Débit de crue. Navigation interdite pour votre sécurité. |
Visualisation du débit (m³/s)
Statut : Paisible (12.15 m³/s)
Meilleur prix garanti en direct